アジア太平洋こども会議・イン福岡(APCC)のあゆみ 年表
1988.11 | アジア太平洋こども会議・イン福岡実行委員会発足 |
第1回 1989.7 | 福岡市制100周年記念アジア太平洋博覧会~よかトピア~の参加事業として 第1回アジア太平洋こども会議・イン福岡実地(35カ国・地域から1110人の参加) 以後、毎年夏に招聘事業実地(およそ40カ国・地域から350~400人 |
1992.3 | アジア太平洋こども会議・イン福岡支援の会発足 |
第6回 1994.3 | 福岡のこども達が、春休み期間中にアジア太平洋の各地を訪れ、ホームスティを 体験する 派遣事業「地球の風 使節団(ミッションプロジェクト)」を開始 |
第9回 1997.7 | ”We are the BRIDGE”をスローガンに設定、テーマソングとロゴマークを一新 |
第10回 1998.7 | 過去のこども大使をピース大使として再招聘 アジア太平洋各地で、”平和と共生”を目的に具体的なアクションを起こしていく 「ブリッジクラブ」を設立 |
第12回 2000.7 | こども大使が市内の小学校に登校する「学校登校プログラム」を始めて実地 |
第14回 2002.2 | 特定非営利活動法人(NPO)として設立 |
第15回 2003.7 | 招聘事業がSARS(重症急性呼吸器症候群)の影響により中止される We are the BRIDGE Heart from FUKUOKAプロジェクト実地 |
第16回 2004.7 | 2004JCI世界会議福岡大会の記念事業として「世界こども会議」を開催。 計57カ国・地域が参加 日本のこども達240人も参加した大規模なグローバルキャンプを実地 |
第20回 2008.7 | 20周年記念事業(こども交流イベント/未来ビジョン発表会/イエローキャンペーン) 実地 第30回に向けての未来ビジョン公表 「BCIO(ブリッジクラブ国際組織)」が発足、日本のこども大使育成事業新設が 掲げられた |
第21回 2008.12 2009.7 | 日本のこども大使育成事業「ウイングキッズプログラム」がスタート 新型インフルエンザの影響によりホームステイ事業を含む後半の事業を中止 |
第24回 2012.7 | 福岡市教育委員会と共催し「スクールビジット」事業開始 |
第25回 2013.7 2018.8 | 25周年記念事業(記念式典/記念フォーラム/グローバル・フレンドシップ ・パーティ等)実地 海外窓口責任者/ブリッジクラブ(BC)代表者を特別招聘、自費参加の海外BCメンバー も多数参加 第1回ブリッジクラブ(BC)プレジデント会議を開催 25周年記念制作映画「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」全国上映 夏の派遣事業を開始 |
第28回 2015.10 2015.12 | BCインドネシアがホストとなり、第2回ブリッジクラブ(BC) プレジデント会議を インドネシア、バリ島にて開催高校生を対象とした育成事業「グローバルブリッジ リーダー(GBL)アクションプログラム」を初めて実地 |
第30回 2018.7 | 30周年記念事業(記念式典/大同窓会)実地 31年目以降の将来構想発表 事業名称をBRIDGE KIDS PROGRAMSに改める、新たな事業スタイルが提案された |
第31回 2018.10 2019.7 | 新事業総称「BRIDGE KIDS PROGRAMS(ブリッジキッズプログラムズ)」のもと、 招聘型事業を「BRIDGE Summer Camp(ブリッジ サマーキャンプ)」、派遣型事業を 「BRIDGE Challenge Trip(ブリッジ チャレンジトリップ)」として実施 BRIDGE Summer Camp内で、福岡の小学生128名が参加をする全体交流プログラム 「ブリッジキッズ交流会」を初開催 |
第32回 2020 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的拡大の影響より、2月にBRIDGE Challenge Trip春、4月にBRIDGE Summer Camp共に中止を決定。7~8月にかけ、 代替案としてインターネットを利用した交流事業「BRIDGE Summer WEB Camp」を実施 |
第33回 2021 | 前年に続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、オンラインでの交流事業 「BRIDGE Virtual Summer Camp」を8月~11月にかけて実施 |
第1回~第32回のAPCC 参加者数実績
招聘事業
参加国・地域 | 招聘者数 | こども大使 | シャペロン | ピース大使 | ホストファミリー |
55カ国・地域 | 11,815 | 9,609 | 1,473 | 733 | 6,960 |
派遣事業
国・地域 | 団員数 | 引率者数 |
40カ国・地域 | 3,290 | 458 |
その他
ボランティア ※1998年以降実績累計 | BRIDGE CLUB |
6,861 | 42 |
これまでの参加国・地域一覧
中華人民共和国 | バヌアツ共和国 |
大韓民国 | サモア独立国 |
香港 | グアム |
台湾 | 北マリアナ諸島 |
シンガポール共和国 | マーシャル諸島共和国 |
フィリピン共和国 | ミクロネシア連邦 |
タイ王国 | ミャンマー連邦共和国 |
マレーシア | ロシア連邦 |
インドネシア共和国 | ニューカレドニア |
ベトナム社会主義共和国 | タヒチ |
バングラデシュ人民共和国 | トンガ王国 |
ブータン王国 | モルディブ共和国 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | ツバル |
パキスタン・イスラム共和国 | クック諸島 |
インド | ニウエ |
ラオス人民民主共和国 | カナダ |
ネパール連邦民主共和国 | カンボジア王国 |
モンゴル国 | 広州市(中国) |
スリランカ民主社会主義共和国 | イポー市(マレーシア) |
オーストラリア連邦 | オークランド市(アメリカ) |
ニュージーランド | 釜山市(韓国) |
ハワイ | アトランタ市(アメリカ) |
フィジー共和国 | 江蘇省(中国) |
キリバス共和国 | 大連市(中国) |
ナウル共和国 | ボルドー市(フランス) |
パプアニューギニア独立国 | ペルー共和国 |
ソロモン諸島 | ホーチミン市(ベトナム) |
パラオ共和国 | キルギス共和国 |
【2022年現在】 |