
福岡のこども達をもっと世界に
ブリッジ チャレンジトリップとは
毎年春に小学校5年生~高校3年生の福岡のこども達を対象にした海外ホームスティチャレンジプログラムです。派遣されるこども達は各国・地域でのホームスティや文化交流を通して様々な体験をすることが出来ます。
2019年より夏のプログラムが隔年で再開されることとなり、より福岡のこども達に海外経験を通じて学べる機会を提供しています。
訪問国の窓口はAPCCの窓口として長年の交流実績がある公的機関などなので安心です。
いずれはこのChallenge Tripが色々な国で開かれ、福岡のこども達をもっと世界に送り出す、そんなかたちに発展することを願っています。
ブリッジ チャレンジトリップの特色
お家の人と離れて、初めて海外へ行くこども達にとっても安心。
小学5年生~高校3年生という幅広い年齢層の子供達約15名と引率ボランティア約3名の合計約18名で団を構成し、訪問国へ渡航するまでに行われる事前研修で団の結束を深め、現地で一緒に楽しみながら支えあえる関係をつくり、現地でのホームステイに備えます!
- 観光旅行ではなく、異文化体験にチャレンジするプログラム
- 派遣先では4泊程度のホームステイを体験
- 現地の学校訪問や交流会などで、現地のこども達と交流
- 訪問国の窓口はAPCCの窓口として長年の交流実績がある公的機関等なので安心
派遣までの流れ
▼ブリッジ チャレンジトリップ(春) 全体スケジュール例▼
月 | 内容 |
10月下旬~11月下旬 | 団員・引率者募集 |
12月 | 団員・引率者決定 |
1月 | 全体研修 |
2月 | 国別研修 |
2月下旬 | 宿泊研修(1泊2日) |
3月中旬 | 結団式 |
3月下旬 | 派遣(出国~帰国:約1週間) |
4月上旬 | 国別研修 |
4月下旬 | 報告会 |
過去の派遣実績
▼過去の派遣国・地域▼
派遣事業年度 | 団数 | 派遣国・地域 | 参加者数 |
第1回(1994年) | 10 | 中国・シンガポール・フィリピン・タイ・インドネシア・バングラデシュ・モンゴル・パラオ・ミクロネシア・タヒチ | 全276名 引率者:62名 団員:214名 |
第2回(1995年) | 11 | 中国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・モンゴル・ オーストラリア・ハワイ・パラオ・グアム・北マリアナ・モルディブ | 全184名 大人:71名 小人:113名 |
第3回(1996年) | 9 | 韓国・マレーシア・ベトナム・ブルネイ・モンゴル・オーストラリア・ハワイ・ミクロネシア・ニューカレドニア | 全182名 大人:35名 小人:147名 |
第4回(1997年) | 8 | 中国・タイ・マレーシア・ブータン・ハワイ・フィジー・グアム・モルディブ | 全166名 大人:38名 小人:128名 |
第5回(1998年) | 7 | 韓国・フィリピン・タイ・ベトナム・モンゴル・オーストラリア・ハワイ | 全145名 大人:37名 小人:108名 |
第6回(1999年) | 8 | 中国・タイ・マレーシア・モンゴル・グアム・フィジー・オーストラリア・モルディブ | 全144名 大人:47名 小人:97名 |
第7回(2000年) | 4 | マレーシア・フィジー・モルディブ・ミャンマー | 全82名 大人:10名 小人:72名 |
第8回(2001年) | 6 | タイ・マレーシア・バングラデシュ・モンゴル・ミャンマー・モルディブ | 全112名 大人:26名 小人:86名 |
第9回(2002年) | 6 | 中国・モンゴル・ニュージーランド・グアム・モルジブ・ マレーシア | 全134名 大人:24名 小人:110名 |
第10回(2003年) | 3 | 韓国・モンゴル・ニュージーランド | 全59名 大人:10名 小人:49名 |
第11回(2004年) | 5 | バングラデシュ・モルディブ・ニュージーランド・グアム・タヒチ | 全91名 大人:15名 小人:76名 |
第12回(2005年) | 5 | 韓国・タイ・モンゴル・スリランカ・ニュージーランド | 全87名 大人:15名 小人:72名 |
第13回(2006年) | 5 | ブータン・スリランカ・ニュージーランド・タヒチ・広州 | 全89名 大人:15名 小人:74名 |
第14回(2007年) | 5 | 香港・シンガポール・ブルネイ・モンゴル・オーストラリア | 全90名 大人:15名 小人:75名 |
第15回(2008年) | 10 | 北京・香港・シンガポール・タイ・ブータン・インド・モンゴル・ハワイ・オーストラリア・バヌアツ | 全176名 大人:30名 小人:146名 |
第16回(2009年) | 7 | 韓国・カンボジア・パラオ共和国・モルディブ・シンガポール・ブルネイ・インドネシア | 全123名 大人:21名 小人:102名 |
第17回(2010年) | 5 | タイ・ブータン・オーストラリア・ハワイ・モルディブ | 全87名 大人:14名 小人:73名 |
第18回(2011年) | 7 | シンガポール・インドネシア・モンゴル・スリランカ・ハワイ・ニューカレドニア・モルディブ | 全125名 大人:21名 小人:104名 |
第19回(2012年) | 7 | 韓国・インドネシア・ブータン・ブルネイ・オーストラリア・ハワイ・モルディブ | 全126名 大人:21名 小人:105名 |
第20回(2013年) | 春:7 夏:2 | 春:インドネシア・モンゴル・スリランカ・ハワイ・トンガ・モルディブ・イポー(マレーシア) 夏: オーストラリア・カンボジア | 全160名 大人:27名 小人:133名 |
第21回(2014年) | 春:7 夏:4 | 春: フィリピン・ブータン・ブルネイ・ニュージーランド・ニューカレドニア・イポー(マレーシア)・アトランタ(アメリカ) 夏: 香港・ベトナム・フィジー・モルディブ | 全185名 大人:33名 小人:152名 |
第22回(2015年) | 春:9 夏:5 | 春:韓国・台湾・インドネシア・ブルネイ・ネパール・スリランカ・ハワイ・パラオ・モルディブ 夏:タイ・マレーシア・インド・モンゴル・オーストラリア | 全243名 大人:42名 小人:201名 |
第23回(2016年) | 春:9 夏:5 | 春:中国・シンガポール・ブータン・タヒチ・モルディブ・カンボジア・ イポー(マレーシア) 夏:インドネシア・ベトナム・ニューカレドニア・トンガ・大連(中国) | 全210名 大人:26名 小人:174名 |
第24回(2017年) | 8 | 韓国・スリランカ・パプアニューギニア・ハワイ・モルディブ・カンボジア・イポー(マレーシア)・アトランタ(アメリカ) | 全140名 大人:23名 小人:117名 |
第25回(2018年) | 10 | タイ・インドネシア・スリランカ・オーストラリア・ニュージーランド・タヒチ・モルディブ・カンボジア・イポー(マレーシア)・ボルドー(フランス) ※スリランカ団・モルディブ団については、派遣先の国内情勢悪化を勘案し、派遣中止 | 全144名 大人:24名 小人:120名 |
第26回(2019年) | 春:8 夏:4 | 春:韓国・シンガポール・タイ・トンガ・スリランカ・カンボジア・イポー(マレーシア)・アトランタ(アメリカ) 夏:香港・パプアニューギニア・モルディブ・ベトナム(ホーチミン) | 全:213名 大人:36名 小人:177名 |
派遣期間中のスケジュール
▼渡航スケジュール例 (2014年夏・香港)▼
※下記はスケジュールの一例です。期間・内容などは変更年度により変更されます。
1日目 | 8:15 福岡空港国際線ターミナル集合 10:45 福岡発(キャセイパシフィック航空CX511便) 15:00 香港着。入国後、バスで移動 16:00 APCC香港クロージングセレモニー 18:00 ウェルカムディナー&ホストファミリーと対面 21:00 ホームステイ開始 |
2日目 | 終日 ホストファミリーとフリータイム |
3日目 | 終日 ホストファミリーとフリータイム |
4日目 | 10:00 学校訪問 ●小学校訪問(日本語の先生による案内) クラス・スポーツチーム見学 ●昼食 ●中等学校訪問 生徒によるパフォーマンス 引率者&団員代表スピーチ 団員によるパフォーマンス・お土産交換 18:00 フェアウェルパーティー 22:00 ホストファミリーと帰宅 |
5日目 | 12:00 ホストファミリーと空港に集合 14:55 香港発(キャセイパシフィック航空CX510便) 20:55 福岡着 |
団員体験談
引率者体験談